| 镇区 | 企业名称 | 招聘工种 | 招聘人数 | 工资待遇(元/月) | 企业 联系人 | 企业联系电话 |
| 横栏镇 | 广东奥科特新材料科技股份有限公司 | 普工 | 150 | 2800 | 罗先生 | 87683616/ 13250787963 |
| 技工 | 30 | 3500 | ||||
| 专业技术人才 | 30 | 5000 | ||||
| 高技能人才 | 5 | 6000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 100 | 2800-3500 | ||||
| 中山宏威电机制造有限公司 | 组装工 | 300 | 2800-3500 | 蔡先生 | 87761059 | |
| 冲压工 | 50 | 4000-5500 | ||||
| 不锈钢打磨工 | 10 | 4800-6500 | ||||
| 冷板打磨工 | 10 | 3800-5000 | ||||
| 碰焊工 | 10 | 3500-5000 | ||||
| 中山升威电器制造有限公司 | 氩弧焊工 | 10 | 5500-8000 | 蔡先生 | 87761059 | |
| 五金折边工 | 20 | 3500-5000 | ||||
| 注塑开机工 | 20 | 4000-5500 | ||||
| 注塑包装工 | 20 | 3500-4000 | ||||
| 喷粉普工 | 50 | 3500-4000 | ||||
| 五金普工 | 20 | 3500-4000 | ||||
| 中山德凯实业有限公司 | 普工 | 20 | 2900 | 沈先生 | 13590878537 87681288-701 | |
| 车间组长 | 3 | 6000 | ||||
| 折弯工-A级 | 5 | 5500 | ||||
| 折弯工-B级 | 5 | 4700 | ||||
| 数控技术员 | 3 | 5000 | ||||
| 冲压工 | 10 | 2900 | ||||
| 广东乐美达集团有限公司 | 装配工 | 300 | 3000 | 黄先生 | 87556869 | |
| 针车工 | 100 | 4000-7000 | ||||
| 冲压工 | 20 | 3500-4500 | ||||
| 焊工 | 5 | 4500-6000 | ||||
| 注塑工 | 100 | 3500-4000 | ||||
| QC | 8 | 3500-4000 | ||||
| 产品工程师 | 3 | 4500-7000 | ||||
| 装模工 | 5 | 3500-4000 | ||||
| 外贸跟单 | 2 | 3500-4000 | ||||
| IE工程师 | 2 | 4500-6000 | ||||
| 模具工 | 3 | 3500-5000 | ||||
| 文员 | 3 | 3000 | ||||
| 配色工程师 | 2 | 4500-7000 | ||||
| 中山市新钠迪亚制衣有限公司 | 普工 | 6 | 2500-3300 | 钟小姐/ 周小姐 |
87669368/ 22363739 |
|
| 技工 | 2 | 3500-4000 | ||||
| 专业技术人才 | 11 | 3500-4000 | ||||
| 高技能人才 | 3 | 2500-5000 | ||||
| 中山市横栏镇嘉宝日用制品厂 | 普工 | 50 | 3000-5000 | 吴小姐 | 18948855065 | |
| 副总助理 | 1 | 4000-6000 | ||||
| 绘图员 | 1 | 4000-6000 | ||||
| 包装设计 | 1 | 4000-6000 | ||||
| 广东中艺重工有限公司 | 普工 | 40 | 4000-6000 | 马经理 | 87616888 | |
| 技工 | 20 | 3500 | ||||
| 镇区 | 企业名称 | 招聘工种 | 招聘人数 | 工资待遇(元/月) | 企业 联系人 | 企业联系电话 |
| 横栏镇 | 广东中艺重工有限公司 | 专业技术人才 | 20 | 4500 | 马经理 | 87616888 |
| 高技能人才 | 10 | 4500 | ||||
| 应届高校毕业生 | 20 | 2500 | ||||
| 东升镇 | 中山市东升镇多创电器有限公司 | 普工 | 10 | 3000 | 吴小姐 | 86965988-833 |
| 技工 | 5 | 3500 | ||||
| 专业技术人才 | 2 | 4000 | ||||
| 高技能人才 | 1 | 4500 | ||||
| 中山市爱的圣科技有限公司 | 普工 | 10 | 3000 | 张小姐 | 28179243 | |
| 技工 | 20 | 3500 | ||||
| 中山市勤亿电器有限公司 | 普工 | 20 | 3000 | 温小姐 | 22229851 | |
| 技工 | 5 | 3500 | ||||
| 专业技术人才 | 1 | 4000 | ||||
| 高技能人才 | 1 | 4500 | ||||
| 中山市森朗环保装饰建材有限公司 | 普工 | 20 | 3000 | 吴小姐 | 28149522 | |
| 技工 | 5 | 3500 | ||||
| 专业技术人才 | 1 | 4000 | ||||
| 中山市华盛家具制造有限公司 | 普工 | 20 | 2500 | 李先生 | 88508952 | |
| 技工 | 15 | 3500 | ||||
| 专业技术人才 | 5 | 4000 | ||||
| 高技能人才 | 3 | 4500 | ||||
| 应届高校毕业生 | 10 | 3000 | ||||
| 广东省三和管桩股份有限公司 | 普工 | 30 | 2500 | 高先生 | 23372910 | |
| 技工 | 10 | 3500 | ||||
| 专业技术人才 | 25 | 4000 | ||||
| 高技能人才 | 1 | 5000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 5 | 3000 | ||||
| 港口镇 | 中山利特隆瓦斯器材有限公司 | 普工 | 100 | 3300-5000 | 梁小姐 | 13528285887 |
| 技工 | 4 | 3000-3500 | ||||
| 专业技术人才 | 4 | 3000-3500 | ||||
| 应届高校毕业生 | 4 | 3000-3500 | ||||
| 中山崇高玩具制品厂有限公司 | 普工 | 50 | 3000 | 苏小姐 | 88436117 | |
| 技工 | 3 | 3000-3500 | ||||
| 应届高校毕业生 | 15 | 3500 | ||||
| 中山市溢进五金制品有限公司 | 普工 | 10 | 2500-4000 | 李小姐 | 88408626-271 | |
| 中山市东兴纸品厂 | 普工 | 30 | 3300-4000 | 陈先生 | 18826009603 | |
| 专业技术人才 | 3 | 5000-7000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 5 | 4000 | ||||
| 中山市格美通用电子有限公司 | 普工 | 100 | 3000 | 李小姐 | 88668011 | |
| 技工 | 5 | 3000-4000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 20 | 3000 | ||||
| 沙溪镇 | 中山市海一舟电子有限公司 | 普工 | 30 | 2500-5000 | 徐小姐 | 18022170313 |
| 技工 | 4 | 2500-3500 | ||||
| 巨邦科技集团有限公司 | 普工 | 10 | 3000 | 李小姐 | 23606555 | |
| 专业技术人才 | 30 | 5000 | ||||
| 镇区 | 企业名称 | 招聘工种 | 招聘人数 | 工资待遇(元/月) | 企业 联系人 | 企业联系电话 |
| 沙溪镇 | 巨邦科技集团有限公司 | 高技能人才 | 5 | 8000 | 李小姐 | 23606555 |
| 应届高校毕业生 | 10 | 3500 | ||||
| 大涌镇 | 中山市太兴家具有限公司 | 普工 | 80 | 3000-3500 | 姚先生 | 15813119899 |
| 技工 | 50 | 4000-5000 | ||||
| 专业技术人才 | 25 | 5000 | ||||
| 高技能人才 | 20 | 5000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 20 | 2500-3000 | ||||
| 中山市尚都文化传播有限公司(红博城) | 普工 | 20 | 2500-3000 | 陈小姐 | 18933377701/8151134 | |
| 技工 | 3 | 3500-4000 | ||||
| 专业技术人才 | 3 | 6000-8000 | ||||
| 高技能人才 | 3 | 8000-15000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 5 | 2000-2500 | ||||
| 中山市奴多姿织造厂有限公司 | 普工 | 52 | 3000-4000 | 李小姐 | 3370741 | |
| 技工 | 4 | 2500-3500 | ||||
| 中山市线厂有限公司 | 普工 | 40 | 3000-4000 | 李小姐 | 23370741 | |
| 专业技术人才 | 1 | 3000-6000 | ||||
| 中山市爱思龙弹力纤维有限公司 | 普工 | 25 | 2500-3000 | 李小姐 | 3370741 | |
| 中山市新泰纺织有限公司 | 普工 | 50 | 3000-4000 | 李小姐 | 23370741 | |
| 中山市东成家具有限公司 | 生产储干 | 5 | 3500 | 刘小姐 | 87720118 | |
| 导购员 | 20 | 4000 | ||||
| 区域经理 | 3 | 8000 | ||||
| 黄圃镇 | 中山市广东史麦斯电器有限有限公司 | 普工 | 50 | 3000-4000 | 张先生 | 29152919 |
| 技工 | 10 | 3000-4000 | ||||
| 专业技术人才 | 10 | 3500-4500 | ||||
| 高技能人才 | 5 | 4000-5000 | ||||
| 广兴(中山)纺织印染有限公司 | 普工 | 30 | 3500-4000 | 何先生/黄小姐 | 23612898 | |
| 技工 | 10 | 3800-5000 | ||||
| 专业技术人才 | 2 | 3800-5000 | ||||
| 中山市优贝科技股份有限公司 | 普工 | 12 | 2500-3000 | 卢小姐 | 23506126 | |
| 技工 | 6 | 3000-5000 | ||||
| 专业技术人才 | 2 | 5000 | ||||
| 格兰仕中山电器有限公司 | 普工 | 500 | 3000-4000 | 胡小姐 | 23305171 | |
| 技工 | 500 | 3500-5000 | ||||
| 专业技术人才 | 100 | 4000-6000 | ||||
| 高技能人才 | 50 | 4000-6000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 50 | 4000-6000 | ||||
| 南头镇 | TCL空调器(中山)有限公司 | 普工 | 300 | 3500 | 唐先生 | 13802669001 |
| 技工 | 60 | 4500 | ||||
| 专业技术人才 | 20 | 5000 | ||||
| 高技能人才 | 10 | 8000 | ||||
| 广东奥马冰箱有限公司 | 普工 | 300 | 3500 | 沈先生 | 18925330590 | |
| 技工 | 30 | 4500 | ||||
| 专业技术人才 | 10 | 5000 | ||||
| 镇区 | 企业名称 | 招聘工种 | 招聘人数 | 工资待遇(元/月) | 企业 联系人 | 企业联系电话 |
| 南头镇 | 广东奥马冰箱有限公司 | 高技能人才 | 5 | 7000 | 沈先生 | 18925330590 |
| 应届高校毕业生 | 25 | 4000 | ||||
| 广东长虹电子有限公司 | 普工 | 200 | 3500 | 席先生 | 18925330590 | |
| 技工 | 30 | 4000 | ||||
| 专业技术人才 | 10 | 5000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 20 | 3000 | ||||
| 广东宏基管桩有限公司 | 普工 | 100 | 4500-5500 | 吴小姐 | 23116422 | |
| 技工 | 20 | 5000-6500 | ||||
| 应届高校毕业生 | 20 | 3500-4500 | ||||
| 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 | 普工 | 200 | 3500-4500 | 谢先生/蔡小姐 | 22518676/22518020 | |
| 技工 | 20 | 3500-5000 | ||||
| 专业技术人才 | 10 | 4000-6000 | ||||
| 高技能人才 | 10 | 6000-10000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 20 | 3000-5000 | ||||
| 中山市樱雪集团有限公司有限公司 | 普工 | 20 | 4000 | 李先生 | 22816663 | |
| 技工 | 5 | 5000 | ||||
| 专业技术人才 | 5 | 4000 | ||||
| 高技能人才 | 5 | 8000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 5 | 3500 | ||||
| 中山市流体控制设备有限公司 | 普工 | 80 | 3500-7000 | 唐先生 | 23116839 | |
| 东风镇 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 技工 | 10 | 2500 | 谢小姐 | 22783079 |
| 专业技术人才 | 10 | 3000 | ||||
| 高技能人才 | 10 | 3500 | ||||
| 铁将军汽车电子有限公司 | 普工 | 140 | 2500 | 付小姐 | 13690822455 | |
| 技工 | 2 | 4000 | ||||
| 专业技术人才 | 2 | 5000 | ||||
| 高技能人才 | 6 | 5500 | ||||
| 广东华美骏达电器有限公司 | 普工 | 190 | 2500 | 卢小姐 | 22787317 | |
| 技工 | 6 | 3000 | ||||
| 专业技术人才 | 2 | 3500 | ||||
| 高技能人才 | 2 | 4000 | ||||
| 中山市美斯特实业有限公司 | 技工 | 10 | 2500 | 李先生 | 18022032838 | |
| 专业技术人才 | 10 | 3000 | ||||
| 高技能人才 | 10 | 4000 | ||||
中山市强人集团有限公司 |
普工 | 25 | 2500 | 周小姐 | 13432101113 | |
| 专业技术人才 | 1 | 3500 | ||||
| 高技能人才 | 1 | 4000 | ||||
| 阜沙镇 | 中山市兴龙五金机械有限公司 | 普工 | 10 | 2800-5000 | 麦小姐 | 18928167485 |
| 技工 | 5 | 3500-6000 | ||||
| 专业技术人才 | 3 | 4000-6000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 2 | 2800-4000 | ||||
| 中山市保时利塑胶实业有限公司 | 普工 | 300 | 3400 | 邝先生 | 15362993599 | |
| 技工 | 5 | 4000 | ||||
| 中山东颐光电科技有限公司 | 普工 | 200 | 3000-4000 | 李主任/谭小姐 | 15014510728/18222180365 | |
| 技工 | 10 | 3500 | ||||
| 镇区 | 企业名称 | 招聘工种 | 招聘人数 | 工资待遇(元/月) | 企业 联系人 | 企业联系电话 |
| 阜沙镇 | 中山东颐光电科技有限公司 | 专业技术人才 | 5 | 3500 | 李主任/谭小姐 | 15014510728/18222180365 |
| 高技能人才 | 5 | 3500 | ||||
| 应届高校毕业生 | 10 | 3500 | ||||
| 中山市恒达包装印刷有限公司 | 普工 | 15 | 2500 | 梁小姐 | 23629220 | |
| 技工 | 3 | 4000 | ||||
| 专业技术人才 | 2 | 5000 | ||||
| 高技能人才 | 1 | 7000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 2 | 2500 | ||||
| 中山市广荣五金制品有限公司 | 普工 | 30 | 3000-4000 | 梁小姐 | 87955302 | |
| 技工 | 5 | 3000-4500 | ||||
| 专业技术人才 | 3 | 4000-7000 | ||||
| 高技能人才 | 2 | 8000-10000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 2 | 3000-4000 | ||||
| 中山市胜丰针梳织染整厂有限公司 | 普工 | 26 | 3000-6000 | 上官小姐 | 23403881 | |
| 技工 | 3 | 5000-8000 | ||||
| 文员 | 3 | 2500-2800 | ||||
| 应届高校毕业生 | 3 | 3000-4500 | ||||
| 三角镇 | 中山市宝兴汽车零部件制造有限公司 | 普工 | 15 | 3500 | 古小姐 | 22813388 |
| 技工 | 4 | 4000 | ||||
| 专业技术人才 | 2 | 5500 | ||||
| 高技能人才 | 1 | 6000 | ||||
| 中山国泰染整有限公司 | 普工 | 500 | 4000 | 吴小姐 | 85403888-8210/ 18988589229 |
|
| 技工 | 30 | 4500 | ||||
| 专业技术人才 | 20 | 5000 | ||||
| 高技能人才 | 10 | 5500 | ||||
| 应届高校毕业生 | 30 | 4000 | ||||
| 中山市豪通电器有限公司 | 普工 | 20 | 3000-3500 | 麦小姐 | 18925353537 | |
| 技工 | 5 | 3500-4500 | ||||
| 专业技术人才 | 2 | 4000-5500 | ||||
| 高技能人才 | 2 | 5000 | ||||
| 中山市和庆制衣洗水有限公司 | 普工 | 500 | 3500 | 蒋先生 | 22817675 | |
| 技工 | 200 | 4500 | ||||
| 中山市华城混凝土管桩有限公司 | 普工 | 30 | 4500-5000 | 廖小姐 | 13715586675 | |
| 技工 | 10 | 5000-5500 | ||||
| 专业技术人才 | 2 | 4000-4500 | ||||
| 中山市皇鼎五金制品有限公司 | 普工 | 18 | 2500-4500 | 梁小姐 | 23389586 | |
| 技工 | 5 | 3000-4000 | ||||
| 专业技术人才 | 2 | 3500-4500 | ||||
| 高技能人才 | 1 | 7000-8000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 5 | 2500-3000 | ||||
| 中山黄龙运动器材有限公司 | 普工 | 100 | 3000 | 付小姐 | 28156757 | |
| 技工 | 20 | 3500 | ||||
| 专业技术人才 | 5 | 4000 | ||||
| 中山市嘉升电器有限公司 | 普工 | 20 | 2600-3000 | 冯小姐 | 89929169 | |
| 技工 | 10 | 5000-6000 | ||||
| 镇区 | 企业名称 | 招聘工种 | 招聘人数 | 工资待遇(元/月) | 企业 联系人 | 企业联系电话 |
| 三角镇 | 中山市嘉升电器有限公司 | 专业技术人才 | 10 | 5000-6000 | 冯小姐 | 89929169 |
| 高技能人才 | 5 | 2800 | ||||
| 应届高校毕业生 | 20 | 2500-3000 | ||||
| 中山市金利达纱线漂染有限公司 | 普工 | 20 | 3000-5000 | 曾小姐 | 22818113 | |
| 中山金三角成衣有限公司 | 普工 | 100 | 3000-5000 | 易小姐 | 13590819059 | |
| 专业技术人才 | 1 | 3000-5000 | ||||
| 中山金稳五金零件有限公司 | 普工 | 30 | 3000-5000 | 叶小姐 | 28156974 | |
| 高技能人才 | 3 | 4000 | ||||
| 中山市科裕有限公司 | 普工 | 20 | 3000-4500 | 梁小姐 | 85409322 | |
| 技工 | 3 | 3500-5500 | ||||
| 专业技术人才 | 2 | 4500-6000 | ||||
| 联兴纺织印染(中山)有限公司 | 普工 | 150 | 3300 | 陈小姐 | 85402699-883 | |
| 技工 | 3 | 4000 | ||||
| 中山市隆昌织染有限公司 | 普工 | 25 | 3800 | 胡小姐 | 13590725336 | |
| 应届高校毕业生 | 10 | 3500 | ||||
| 森茂(中山)纺织制衣有限公司 | 普工 | 100 | 3500 | 刘先生 | 23789617 | |
| 中山市新恒润纺织印染有限公司 | 普工 | 50 | 3500-6000 | 朱先生 | 23623989/ 15900001638 |
|
| 技工 | 5 | 5000-8000 | ||||
| 信音电子(中山)有限公司 | 普工 | 100 | 3300 | 叶先生 | 13824104588 | |
| 技工 | 10 | 4000 | ||||
| 广东依顿电子科技股份有限公司 | 普工 | 500 | 3500 | 杨先生 | 22813569/ 18948888167 |
|
| 技工 | 20 | 4000 | ||||
| 专业技术人才 | 10 | 5000-8000 | ||||
| 高技能人才 | 5 | 10000-15000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 50 | 3800 | ||||
| 中山市三角镇亿忠五金零件厂 | 技工 | 30 | 3000 | 黄小姐 | 85546448-801 | |
| 中山市银马体育用品有限公司 | 普工 | 50 | 3000 | 吴小姐 | 23389617 | |
| 应届高校毕业生 | 10 | 2800 | ||||
| 中山英仕服装有限公司 | 专业技术人才 | 22 | 4000-6500 | 陈小姐 | 85404088-8226/13590955652 | |
| 中山市永利来服装辅料有限公司 | 普工 | 15 | 3000-4500 | 李小姐 | 85549700 | |
| 技工 | 5 | 4000-6500 | ||||
| 专业技术人才 | 1 | 8000-10000 | ||||
| 中山市佑阳光电科技有限公司 | 普工 | 40 | 3500-4800 | 吴小姐 | 89929679 | |
| 中山市展雄信息咨询服务有限公司 | 普工 | 18 | 3000 | 陆小姐 | 13715585577 | |
| 专业技术人才 | 5 | 5000 | ||||
| 中山台一单宁针织有限公司 | 普工 | 30 | 2500-3500 | 肖小姐 | 85403789 | |
| 技工 | 100 | 2500-7500 | ||||
| 广东创汇实业有限公司 | 普工 | 150 | 3500-4000 | 黄小姐/ 周先生 |
18028376322/ 18676174576/ 85625964/ 85625920 |
|
| 技工 | 5 | 5000-6000 | ||||
| 专业技术人才 | 2 | 6000-10000 | ||||
| 高技能人才 | 2 | 12000-20000 |



